| Процессор | AMD Geode 500 МГц, Intel Celeron M 1,06 ГГц, Intel Pentium M 1,4 ГГц, Intel Core2Duo ULV 1,06 ГГц, Intel Atom 1,6 ГГц |
| |||||||||||
| Память | до 2 ГБ | ||||||||||||
| Ethernet | 4х 10/100BaseT | ||||||||||||
| Интерфейс VGA/DVI | 1280х1024, 2х LVDS 24-бита (вывод на тыльную сторону) 1600х1200, VGA (вывод на лицевую и тыльную стороны) |
||||||||||||
| Аудио | AC'97 Rev. 2.2, микрофон | ||||||||||||
| Serial ATA | 2 | ||||||||||||
| Последовательные и параллельные порты |
2хRS232, 4хопто RS232/422/485, LPT, 4х USB 2.0, клавиатура/мышь совмещенный PS/2 | ||||||||||||
| Дисковые контроллеры и HDD |
SATA, EIDE HDD и/или Compact Flash (64 ГБ) с внешним доступом или NAND-Flash (4/16 ГБ) |
||||||||||||
| Интерфейс VME | Master/Slave, A32/A24/A16 и D64(MBLT)/D32/D16/D8, полный системный контроллер. Tundra II D |
||||||||||||
| Слоты расширения | 1x PMC | ||||||||||||
| Температурный диапазон | -10 ... +70°C / -40 ... +85°C (опционально) | ||||||||||||
| Защитное покрытие | опционально | ||||||||||||
| Контактное охлаждение, клиновидные фиксаторы |
опционально | ||||||||||||
За более полной информацией о ОЕМ конфигурациях и других изделиях обращайтесь в офис компании "Осатек"