Системы CPCI Serial                    
			                     
			  Программируемые контроллеры                    
			                     
			  Встраиваемые компьютеры                    
			                     
			  Системы VME и CompactPCI                     
			                     
			  Аксессуары                    
			               
            
            Модуль OM520
	 Модуль ОМ520 - носитель графического модуля стандарта MXM 3.0/3.1. Представляет собой периферийную плату для систем CompactPCI Serial и состоит из платы носителя с установленным на ней графическим модулем стандарта МХМ 3.0/3.1. 
 
	 В зависимости от мощности графического процессора, используемого в составе OM520, для отвода тепла применяется соответствующий радиатор, который определяет ширину модуля 4HP или 8HP. 
	 Для модулей OM520 с воздушным охлаждением необходим обязательный принудительный обдув.
| CompactPCI Serial | - Плата периферийного слота, соответствие стандарту PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0) - Размер модуля: 3U, 4HP/8HP, размер платы 100x160 мм - Подключение к шине CPCI-S через разъем P1/Р2 - Работа в периферийном слоте fat pipe Gen3, PCIe x8 | 
| Интерфейс MXM | - Разъем для установки MXM 3.0 на 314/281 контактов - Встроенный редрайвер PCI Express® Gen3 (8 Гбит/с), PCIe x8 - Индивидуальная конструкция охлаждающего радиатора (4HP/8HP) - Поддержка архитектуры CUDA (Compute Unified Device Architecture) для MXM GPU фирмы NVIDIA | 
| Модули МХМ | - RTX3000 Архитектура: Nvidia TuringТМ TU106 GPU: Quadro® RTX3000 Интерфейс: MXM 3.1 PCI Express Gen3 x 16 CUDA: 1920 ядер Память: 6 ГБ GDDR6 @ 14 Гбит/с (7 ГГц) Конфигурация: 256 Мбит х32 Пропускная способность: 128 бит, 336 ГБ/с - другие типы МХМ по запросу | 
| Ввод/вывод на фронтальной панели | - 4 х DisplayPort 1.2/1.3/1.4 (DP) - Максимальное разрешение 4096*2160 @ 60 Гц | 
| Требования по питанию | +12 В (±10 %) Потребляемый ток не более 7,5 А (для RTX3000) | 
| Средняя наработка на отказ (MTBF) | не менее 200 000 ч | 
| Исполнение | Воздушное / кондуктивное | 
| Температурный диапазон | -40...+85°С | 
 
             
          